中共桃源县委政法委员会 2016年预算支出总表 |
|||||||
金额单位:万元 | |||||||
功能科目(代码) | 功能科目(名称) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 |
总 计 | 655.87 | 210.07 | 445.8 | ||||
2013601 | 行政运行 | 204.61 | 204.61 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 5.46 | 5.46 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 98 | 98 | ||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 347.8 | 347.8 |
分享到: