中共桃源县委政法委员会 2016年政府采购预算表 |
|||||
金额单位:万元 | |||||
单位名称 | 采购项目 | 采购品目 | 采购 数量 |
计量 单位 |
金额 |
合计 | 165.00 | ||||
政法委 | C0901 | 国内培训 | 4 | 次 | 4.00 |
政法委 | C0801 | 大型会议 | 2 | 次 | 6.00 |
政法委 | C070303 | 车辆维修 | 6 | 次 | 10.00 |
政法委 | C070302 | 车辆加油 | 24 | 次 | 8.00 |
政法委 | C070301 | 车辆保险 | 2 | 台 | 2.00 |
政法委 | C01 | 印刷、出版 | 5 | 批 | 32.00 |
政法委 | A0499 | 其他消耗用品 | 0 | 0.40 | |
政法委 | A0406 | 墨盒、墨粉 | 0 | 0.20 | |
政法委 | A040101 | 复印纸 | 0 | 0.40 | |
政法委 | A030301 | 办公家具 | 0 | 2.00 | |
政法委 | A03020101 | 台式计算机 | 2 | 台 | 1.00 |
政法委 | A03010501 | 摄像机 | 1 | 台 | 1.00 |
政法委 | C0699 | 其他租赁 | 1 | 98.00 |
分享到: