中共桃源县委政法委员会 2016年收支预算总表 |
|||
金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、公共财政拨款 | 587.44 | 一、基本支出 | 210.07 |
经费拨款 | 587.44 | 工资福利支出 | 140.35 |
纳入预算管理的非税 | 一般商品和服务支出 | 50.69 | |
专项收入拨款 | 对个人和家庭的补助 | 19.03 | |
行政性收费收入拨款 | 二、项目支出 | 445.80 | |
罚没收入拨款 | 专项商品和服务 | 360.80 | |
国有资本经营收入拨款 | 对个人和家庭补助 | 80.00 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 对企事业单位补贴 | ||
其他收入拨款 | 转移性支出 | ||
二、纳入财政专户管理的非税 | 赠与 | ||
事业性收费收入拨款 | 债务利息支出 | ||
其它收入拨款(专户) | 债务还本支出 | ||
三、基金预算拨款补助 | 基本建设支出 | ||
四、事业单位收入 | 其他资本性支出 | 5.00 | |
五、其他收入 | 68.43 | 其他支出 | |
三、 事业单位经营支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 655.87 | 本 年 支 出 合 计 | 655.87 |
六、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
八、上年结转 | |||
收 入 总 计 | 655.87 | 支 出 总 计 | 655.87 |
分享到: