2015年度“三公”经费决算公开表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
单位名称 | 三公经费决算数 | |||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 其中: | 公务接待费 | ||
(1)公务用车运行维护费 | (2)公务用车购置 | |||||
县委政法委 | 52.14 | 20.06 | 32.08 | |||
补充资料: | ||||||
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)累计 0 人次。 | ||||||
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位购置公务用车 3 辆,年末公务用车保有量3 辆。 | ||||||
3.公务接待情况:本年度本单位公务接待 320 批次, 3200 人次。 |
分享到: