| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 编制单位:中共桃源县委政法委员会(本级) | 2015年度 | 金额单位:元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12,592,708.58 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 6,386,323.42 | 6,386,323.42 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 3,023,290.00 | 3,023,290.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 42,600.00 | 42,600.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 30,700.00 | 30,700.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 12,592,708.58 | 本年支出合计 | 77 | 9,482,913.42 | 9,482,913.42 | 0.00 |
| 25 | 78 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 3,109,795.16 | 3,109,795.16 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 264,781.48 | 264,781.48 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 2,845,013.68 | 2,845,013.68 | 0.00 |
| 29 | 82 | ||||||
| 总计 | 30 | 12,592,708.58 | 总计 | 83 | 12,592,708.58 | 12,592,708.58 | 0.00 |
分享到:
