| 2016年部门收入总表 | |
| 编制单位:中共桃源县委政法委员会 | 单位:万元 |
| 项目类别 | 可支配收入 |
| 合计 | 655.87 |
| 一、公共财政拨款(补助) | 587.44 |
| 经费拨款(补助) | 587.44 |
| 纳入公共预算管理的非税 | 0.00 |
| 专项收入拨款 | 0.00 |
| 行政事业性收费拨款 | 0.00 |
| 罚没收入拨款 | 0.00 |
| 国有资本经营收入拨款 | 0.00 |
| 国有资产(资源)有偿收入拨款 | 0.00 |
| 其他收入拨款 | 0.00 |
| 二、纳入财政专户管理的非税 | 0.00 |
| 事业性收费收入拨款(专户) | 0.00 |
| 其他收入拨款(专户) | 0.00 |
| 三、基金预算拨款 | 0.00 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 |
| 五、上级补助收入 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00 |
| 七、上年结转 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 68.43 |
分享到:
