| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 编制单位:中共桃源县委政法委员会 |
2015年度 |
金额单位:元 | ||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 9,482,913.42 | 2,366,627.72 | 7,116,285.70 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,386,323.42 | 2,293,327.72 | 4,092,995.70 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 620,000.00 | 0.00 | 620,000.00 | ||
| 2010308 | 信访事务 | 620,000.00 | 0.00 | 620,000.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 5,766,323.42 | 2,293,327.72 | 3,472,995.70 | ||
| 2013601 | 行政运行 | 1,069,113.52 | 1,069,113.52 | 0.00 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 4,697,209.90 | 1,224,214.20 | 3,472,995.70 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 3,023,290.00 | 0.00 | 3,023,290.00 | ||
| 20402 | 公安 | 3,023,290.00 | 0.00 | 3,023,290.00 | ||
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | ||
| 2040204 | 治安管理 | 2,833,290.00 | 0.00 | 2,833,290.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 42,600.00 | 42,600.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 42,600.00 | 42,600.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 42,600.00 | 42,600.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 30,700.00 | 30,700.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 30,700.00 | 30,700.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 30,700.00 | 30,700.00 | 0.00 | ||
分享到:
